Guía de Tallas - Cardigans y Suéteres Mujer
Guía de Tallas
Cardigans y Suéteres Mujer
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Longitud de la prenda (cm) |
|---|---|---|
| S | 106 | 74 |
| M | 110 | 76 |
| L | 114 | 78 |
| XL | 118 | 80 |
| 2XL | 122 | 82 |
| 3XL | 126 | 84 |
| 4XL | 130 | 86 |
| 5XL | 134 | 88 |
¿Cómo elegir tu talla?
Compara las medidas de la tabla con una prenda que te quede bien para encontrar la talla más adecuada.